Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno Rag CL | Tot Pen |
1 | 118 | MAIOLO Marco PARACCHINI Maria Teresa | ITA ITA | LORO PIANA CAR TEAM ALPINE A110 | 6 | 44 |
2 | 115 | BOCCAZZI VAROTTO Roberto COSENTINO Janpierre | ITA ITA | BMW 1502 | 6 | 114 |
3 | 113 | BELTRAND Cesare BELTRAND Irene | ITA ITA | SCUDERIA DEI RODODENDRI PORSCHE 911 | 6 | 352 |
4 | 120 | QUAGLIO Alessandro ANGIONI Andrea | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM AUTOBIANCHI A112 | 6 | 367 |
5 | 114 | BINATI Marco GUELPA ROSSETTO Corrado | ITA ITA | BIELLA CORSE HISTORIC FIAT 127 CL | 6 | 728 |
6 | 119 | RASTELLI Luciano NAVATI Stefano | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE FIAT 124 SPYDER 1600 | 6 | 1419 |
7 | 117 | LABBE' Catherine BICHE | CHE FRA | ALFA ROMEO 2000 GTV | 6 | 2214 |
ABBANDONI |
| 116 | BONAMINI Alberto AMBROGI Marianna | ITA ITA | UNIVERSITY MOTOR FIAT 124 ABARTH. | 6 | RIT (CO7B) - CHIERI VIA ROMA RI |